Applications & product range
Hose reel carts organize hose storage and movement between watering locations. Compare two-wheel, four-wheel and stationary configurations, body dimensions and wheel markings.
Garden & outdoor equipment
Freestanding hose reels and wheeled hose reel carts for garden and grounds-maintenance ranges.
MOQ, customization and lead time depend on the selected model and order.
Compare 42 catalog references ↓| Model selection | Compare the reference table below |
|---|---|
| Ordering | Model, quantity and destination specified with each inquiry |
Specifications shown are catalog references. Your quotation confirms the current model, drawing and agreed requirements for the order.
Quotation requirements
Compare catalog references below. Select a reference to include it in your inquiry; current specifications and options are confirmed with your quotation.
42 matching references
| Model | Wheel specification | Body size (catalog notation) | Inquiry |
|---|---|---|---|
| TC4701 | 10″Solid | L925xW625xH1040 mm | Request quote |
| TC4702A | — | L635xW420xH495 mm | Request quote |
| TC4703 | 10″x3.50-4Air | L957xW625xH1125 mm | Request quote |
| TC4704A | — | L800XW402XH461 mm | Request quote |
| TC4705 | — | L800xW440xH508 mm | Request quote |
| TC4706 | 10″x3.50-4Air | L460xW650xH935 mm | Request quote |
| TC4706A | 8″x2.50-4Air | L525xW670xH885 mm | Request quote |
| TC4706B | 8″x2.50-4Air | L560xW660xH895 mm | Request quote |
| TC4706E | 10″x3″PU | L560xW660xH895 mm | Request quote |
| TC4709 | 10″x3.50-4/8″x3.50-4Air | L910xW560xH1070 mm | Request quote |
| TC4710 | 10″x3.50-4Air | L965xW570xH1050 mm | Request quote |
| TC4710A | 10″x3.50-4Air | L845xW630xH1060 mm | Request quote |
| TC4710B | 10″x3.50-4Air | L770xW600xH980 mm | Request quote |
| TC4711A | — | L600xW425xH480 mm | Request quote |
| TC4711B | — | L665xW400xH445 mm | Request quote |
| TC4715 | 10″x3.50-4Air | L965xW560xH1010 mm | Request quote |
| TC4716A | 10″x3.50-4Air | L965xW560xH1010 mm | Request quote |
| TC4717 | 10″x3.50-4Air | L600xW590xH1010 mm | Request quote |
| TC4717A | 10″x3.50-4Air | L710xW600xH840 mm | Request quote |
| TC4717B | 10″x3.50-4Air | L950xW550xH940 mm | Request quote |
| TC4717C | 10″x3.50-4Air | L860xW560xH1080 mm | Request quote |
| TC4719 | 10″x3.50-4Air | L957xW625xH1125 mm | Request quote |
| TC4719B | 10″x3.50-4Air | L770xW600xH920 mm | Request quote |
| TC4719C | 8″x1.75″Solid | L540xW465xH930 mm | Request quote |
| TC4720 | 10″x3.50-4Air | L520xW660xH950 mm | Request quote |
| TC4722B | 12″x2.125″Air | L710xW585xH900 mm | Request quote |
| TC4723 | 7″x1.75″Solid | L435xW405xH890 mm | Request quote |
| TC4724 | 8″x2.50-4Air | L560xW500xH430 mm | Request quote |
| TC4724B | 8″x2.50-4Air | L630xW740xH840 mm | Request quote |
| TC4725 | 10″x3.50-4Air | L835xW600xH970 mm | Request quote |
| TC4726 | 10″x3.50-4Air | L1100xW550xH970 mm | Request quote |
| TC4727 | 10″x3.50-4Air | L1030xW575xH960 mm | Request quote |
| TC4728 | 7″x1.75″Solid | L650xW750xH825 mm | Request quote |
| TC4732A | 10″x3.50-4Air | L1030xW575xH960 mm | Request quote |
| TC4732B | 10″x3.50-4Air | L825xW595xH920 mm | Request quote |
| TC4732C | 10″x3″PU | L825xW595xH920 mm | Request quote |
| TC4736 | 8″x2.50-4Air | L600xW590xH1000 mm | Request quote |
| TC4738 | 10″x3.50-4Solid | L830xW550xH880 mm | Request quote |
| TC4740 | — | L1000xW410xH440 mm | Request quote |
| TC4742 | — | L600xW430xH590 mm | Request quote |
| TC4750 | 8″x1.5″Solid | L670xW610xH520 mm | Request quote |
| TC47149D | 10″x3″PU | L957xW625xH1125 mm | Request quote |
No matching references. Clear the search or send us the model you need.
May we use analytics cookies to understand how our website is used? Your choice will not affect inquiries. Privacy notice